| Lake Elevations | Flood Storages | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches Avail |
Percent Util |
| Little Miami | Caesar Creek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 846.3 | 0.3 | -0.2 | 0.00 | 489 | 11.68 | 0.63 |
| W. H. Harsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 729.1 | 0.1 | 0.0 | 0.05 | 188 | 11.08 | 0.09 | |
| Mill Creek | West Fork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 9 | 6.17 | 0.63 |
| Mad River | C. J. Brown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.0 | 0.0 | -0.1 | 0.02 | 168 | 7.50 | 0.12 |
| Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 740.1 | 0.1 | -0.1 | 0.00 | 735 | 10.60 | 0.19 |
| Licking | Cave Run | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 724.6 | 0.6 | -0.3 | 0.02 | 2476 | 9.85 | 1.06 |
| Kentucky | Carr Creek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1017.2 | 0.2 | 0.0 | 0.07 | 116 | 9.83 | 0.34 |
| Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 757.5 | 0.5 | -0.4 | 0.06 | 949 | 7.40 | 0.14 | |
| Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 545.6 | 0.6 | -0.1 | 0.00 | 417 | 11.13 | 0.78 |
| Green River | Green River | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 668.2 | 0.2 | 0.0 | 0.03 | 800 | 14.60 | 0.23 |
| Nolin | 490.0 | 515.0 | 560.0 | 492.5 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 940 | 14.35 | 1.39 | |
| Barren River | 525.0 | 552.0 | 590.0 | 528.4 | 3.4 | 0.0 | 0.03 | 1542 | 14.62 | 2.13 | |
| Rough River | 475.0 | 495.0 | 524.0 | 476.3 | 1.3 | -1.6 | 0.00 | 2339 | 11.92 | 1.57 | |
| Up. Wabash | J. E. Roush | 737.0 | 749.0 | 798.0 | 737.2 | 0.2 | 0.3 | 0.00 | 422 | 3.95 | 0.06 |
| Salamonie | 730.0 | 755.0 | 793.0 | 730.4 | 0.4 | -0.8 | 0.00 | 500 | 8.32 | 0.15 | |
| Mississinewa | 712.0 | 737.0 | 779.0 | 712.4 | 0.4 | -0.3 | 0.00 | 805 | 7.99 | 0.15 | |
| Mid. Wabash | Cecil Harden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 645.6 | 5.6 | -0.4 | 0.02 | 425 | 9.53 | 5.92 |
| Cagles Mill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 646.9 | 10.9 | -1.3 | 0.02 | 1623 | 11.64 | 8.93 | |
| Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 545.8 | 7.8 | -0.2 | 0.00 | 2014 | 6.97 | 36.68 | |
| Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 543.1 | 11.1 | -0.1 | 0.00 | 565 | 5.82 | 65.92 | |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments: