| Lake Elevations | Flood Storages | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches Avail |
Percent Util |
| Little Miami | Caesar Creek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 846.2 | -0.1 | 0.0 | 0.00 | 16 | 11.70 | -0.13 |
| W. H. Harsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 729.5 | 0.1 | -0.1 | 0.00 | 100 | 11.04 | 0.08 | |
| Mill Creek | West Fork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.7 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | 31 | 6.90 | 1.20 |
| Mad River | C. J. Brown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1009.4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 86 | 7.35 | 0.05 |
| Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 746.3 | 4.7 | -0.4 | 0.00 | 1267 | 9.11 | 11.10 |
| Licking | Cave Run | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 724.3 | -0.4 | -0.1 | 0.00 | 251 | 9.90 | -0.73 |
| Kentucky | Carr Creek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1018.2 | -0.3 | 0.0 | 0.00 | 30 | 9.65 | -0.54 |
| Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 762.4 | -1.3 | -0.6 | 0.00 | 263 | 7.29 | -0.50 | |
| Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 546.1 | 0.0 | -0.3 | 0.00 | 458 | 11.04 | -0.05 |
| Green River | Green River | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 667.5 | -2.5 | 0.0 | 0.00 | 342 | 14.72 | -3.54 |
| Nolin | 490.0 | 515.0 | 560.0 | 493.2 | -2.6 | 0.0 | 0.00 | 479 | 14.30 | -1.63 | |
| Barren River | 525.0 | 552.0 | 590.0 | 539.3 | 7.7 | -0.8 | 0.00 | 3260 | 13.32 | 6.82 | |
| Rough River | 475.0 | 495.0 | 524.0 | 494.1 | 14.9 | -0.5 | 0.00 | 1600 | 9.05 | 21.74 | |
| Up. Wabash | J. E. Roush | 737.0 | 749.0 | 798.0 | 739.1 | -0.2 | 0.0 | 0.00 | 108 | 3.92 | -0.07 |
| Salamonie | 730.0 | 755.0 | 793.0 | 733.8 | -9.7 | -0.6 | 0.00 | 459 | 8.21 | -6.28 | |
| Mississinewa | 722.0 | 737.0 | 779.0 | 718.9 | -11.9 | 0.3 | 0.00 | 667 | 7.77 | -7.81 | |
| Mid. Wabash | Cecil Harden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 649.0 | 3.5 | -0.7 | 0.00 | 653 | 9.12 | 4.47 |
| Cagles Mill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 635.0 | -1.5 | -0.1 | 0.00 | 201 | 12.87 | -1.07 | |
| Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 538.2 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 201 | 10.91 | 0.86 | |
| Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 542.5 | 7.4 | 0.0 | 0.00 | 207 | 6.56 | 53.77 | |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments: